Uitslag ladder - Vermout Josette
< Terug naar ladder
Toernooi Percentage Vorig seizoen 744,25%
30 / 08 / 2024 47,00%
27 / 08 / 2024 41,37%
26 / 08 / 2024 49,70%
23 / 08 / 2024 54,86%
16 / 08 / 2024 46,93%
15 / 08 / 2024 40,74%
13 / 08 / 2024 37,59%
06 / 08 / 2024 46,75%
02 / 08 / 2024 59,43%
26 / 07 / 2024 70,68%
23 / 07 / 2024 49,74%
19 / 07 / 2024 64,78%
16 / 07 / 2024 41,09%
12 / 07 / 2024 55,36%
09 / 07 / 2024 42,49%
05 / 07 / 2024 55,82%
28 / 06 / 2024 50,57%
25 / 06 / 2024 53,70%
21 / 06 / 2024 45,13%
18 / 06 / 2024 54,42%
14 / 06 / 2024 46,78%
11 / 06 / 2024 57,62%
07 / 06 / 2024 65,63%
04 / 06 / 2024 50,55%
28 / 05 / 2024 43,52%
24 / 05 / 2024 55,27%
21 / 05 / 2024 48,87%
13 / 05 / 2024 34,59%
10 / 05 / 2024 40,39%
07 / 05 / 2024 52,12%
06 / 05 / 2024 47,15%
03 / 05 / 2024 47,63%
30 / 04 / 2024 (avond) 58,33%
29 / 04 / 2024 49,91%
26 / 04 / 2024 51,96%
23 / 04 / 2024 54,22%
22 / 04 / 2024 47,77%
19 / 04 / 2024 59,03%
16 / 04 / 2024 44,14%
15 / 04 / 2024 46,95%
12 / 04 / 2024 54,39%
09 / 04 / 2024 48,88%
05 / 04 / 2024 56,05%
02 / 04 / 2024 41,42%
01 / 04 / 2024 50,98%
29 / 03 / 2024 57,74%
26 / 03 / 2024 42,24%
25 / 03 / 2024 46,59%
22 / 03 / 2024 55,76%
19 / 03 / 2024 39,85%
12 / 03 / 2024 42,82%
08 / 03 / 2024 50,21%
05 / 03 / 2024 47,75%
04 / 03 / 2024 33,63%
27 / 02 / 2024 46,36%
23 / 02 / 2024 35,98%
20 / 02 / 2024 37,14%
16 / 02 / 2024 53,80%
13 / 02 / 2024 47,08%
09 / 02 / 2024 51,44%
06 / 02 / 2024 45,56%
02 / 02 / 2024 42,26%
30 / 01 / 2024 37,65%
29 / 01 / 2024 35,88%
23 / 01 / 2024 45,65%
22 / 01 / 2024 32,72%
19 / 01 / 2024 48,00%
16 / 01 / 2024 48,06%
15 / 01 / 2024 42,31%
12 / 01 / 2024 54,77%
08 / 01 / 2024 42,72%
05 / 01 / 2024 54,63%
29 / 12 / 2023 61,21%
22 / 12 / 2023 54,76%
18 / 12 / 2023 54,02%
15 / 12 / 2023 49,15%
11 / 12 / 2023 32,99%
08 / 12 / 2023 45,28%
27 / 11 / 2023 39,65%
24 / 11 / 2023 53,30%
23 / 11 / 2023 38,81%
21 / 11 / 2023 35,73%
20 / 11 / 2023 54,36%
17 / 11 / 2023 51,66%
10 / 11 / 2023 47,90%
06 / 11 / 2023 35,38%
24 / 10 / 2023 53,79%
23 / 10 / 2023 47,99%
20 / 10 / 2023 39,10%
17 / 10 / 2023 56,47%
16 / 10 / 2023 62,71%
13 / 10 / 2023 50,84%
10 / 10 / 2023 51,79%
09 / 10 / 2023 43,13%
06 / 10 / 2023 54,90%
25 / 09 / 2023 43,76%
22 / 09 / 2023 34,07%
18 / 09 / 2023 38,49%
15 / 09 / 2023 56,37%
11 / 09 / 2023 44,23%
08 / 09 / 2023 41,67%
05 / 09 / 2023 46,68%
04 / 09 / 2023 40,98%
01 / 09 / 2023 45,24%
Totaal behaald: 5.731,56%

